قسم العقود
الية احتساب معايير الترجيح
إعلان نتائج المناقصات
| ت | مناقصة | تاريخ النشر |
| 1 | التربية | 2011/9/6 |
| 2 | التربية | 2011/9/18 |
| 3 | انشاء بناية دائرة الاحوال المدنية/ نمرود | 2011/9/18 |
| 4 | التربية | 2011/9/19 |
| 5 | تجهيز سيارات لديوان المحافظة | 2011/9/19 |
| 6 | الطرق والجسور | 2011/9/24 |
| 7 | انشاء بناية دائرة الاحوال المدنية والجنسية | 2011/9/27 |
| 8 | التربية | 2011/9/27 |
| 9 | التربية | 2011/9/29 |
| 10 | التربية | 2011/10/18 |
| 11 | الطرق والجسور | 2011/10/18 |
| 12 | التربية | 2011/10/23 |
| 13 | الطرق والجسور | 2011/10/23 |
| 14 | الطرق والجسور | 2011/10/25 |
| 15 | الطرق والجسور | 2011/10/27 |
| 16 | التربية | 2011/10/27 |
| 17 | التربية | 2011/11/1 |
| 18 | الادارة المحالية | 2011/11/1 |
| 19 | الصحة | 2011/11/1 |
| 20 | الطرق والجسور | 2011/11/1 |
| 21 | التربية | 2011/11/2 |
| 22 | الطرق والجسور | 2011/11/15 |
| 23 | التربية | 2011/11/21 |
| 24 | الطرق والجسور | 2011/11/21 |
| 25 | التربية | 2011/11/22 |
| 26 | التربية | 2011/11/28 |
| 27 | التربية | 2011/11/28 |
| 28 | التربية | 2011/11/29 |
| 29 | التربية | 2011/12/1 |
| 30 | الادارة المحلية | 2011/12/1 |
| 31 | التربية | 2011/12/4 |
| 32 | الطرق والجسور | 2011/12/4 |
| 33 | التربية | 2011/12/7 |
| 34 | الطرق والجسور | 2011/12/7 |
| 35 | التربية | 2011/12/8 |
| 36 | انشاء بناية النزاهة | 2011/12/8 |
| 37 | التربية | 2011/12/11 |
| 38 | الطرق والجسور | 2011/12/11 |
| 39 | تجهيز سيارات لديوان المحافظة | 2011/12/11 |
| 40 | الطرق والجسور | 2011/12/14 |
| 41 | التربية | 2011/12/15 |
| 42 | التربيه | 2011/12/18 |
| 43 | التربية | 2011/12/19 |
| 44 | مجلس محافظة نينوى | 2011/12/19 |
| 45 | الطرق والجسور | 2011/12/20 |
| 46 | التربيه | 2011/12/20 |
| 47 | تجهيز سيارات | 2011/12/20 |
| 48 | التربيه | 2011/12/21 |
| 49 | تجهيز متطلبات وحدة التنفيذ المباشر | 2011/12/25 |
| 50 | التربيه | 2012/1/22 |
| 51 | الطرق والجسور | 2012/1/22 |
| 52 | محافظة نينوى / الشؤون الهندسية | 2012/2/21 |
| 53 | الطرق والجسور | 2012/2/21 |
المناقصات
| ت | المناقصات | تاريخ النشر |
| 1 | البلدية | 2011/8/24 |
| 2 | البلديات | 2011/8/24 |
| 3 | البلديات | 2011/8/29 |
| 4 | الاتصالات | 2011/8/29 |
| 5 | الكهرباء | 2011/9/5 |
| 6 | الماء | 2011/9/7 |
| 7 | تربية | 2011/9/11 |
| 8 | الزراعة | 2011/9/11 |
| 9 | الماء | 2011/9/12 |
| 10 | صحة | 2011/9/13 |
| 11 | تربية | 2011/9/18 |
| 12 | ماء | 2011/9/20 |
| 13 | الطرق والجسور | 2011/9/20 |
| 14 | المجاري | 2011/9/20 |
| 15 | اتصالات | 2011/9/20 |
| 16 | البلدية | 2011/9/26 |
| 17 | الماء | 2011/9/28 |
| 18 | الموارد المائية | 2011/9/28 |
| 19 | البلدية | 2011/9/28 |
| 20 | الماء | 2011/9/29 |
| 21 | الطرق | 2011/9/29 |
| 22 | الادارة المحلية | 2011/9/29 | 23 | الماء | 2011/10/3 |
| 24 | البلديات | 2011/10/3 |
| 25 | الشباب والرياضة | 2011/10/4 |
| 26 | المجاري | 2011/10/4 |
| 27 | البلدية | 2011/10/4 |
| 28 | البلدية | 2011/10/6 |
| 29 | التربية | 2011/10/6 |
| 30 | الماء | 2011/10/6 |
| 31 | البلديات | 2011/10/9 |
| 32 | الشباب والرياضة | 2011/10/9 |
| 33 | بلديات | 2011/10/9 |
| 34 | الادارة المحلية | 2011/10/9 |
| 35 | الطرق | 2011/10/9 |
| 36 | الماء | 2011/10/11 |
| 37 | الكهرباء | 2011/10/9 |
| 38 | الشباب والرياضة | 2011/10/12 |
| 39 | توسيع وتنفيذ الشبكة الهاتفية في قضاء سنجار | 2011/10/12 |
| 40 | توسيع كلية الامام الاعظم | 2011/10/18 |
| 41 | الطرق والجسور | 2011/10/18 |
| 42 | الماء | 2011/10/24 |
| 43 | التربية | 2011/10/24 |
| 44 | البلديات | 2011/10/26 |
| 45 | المجاري | 2011/10/26 |
| 46 | البلدية | 2011/10/27 |
| 47 | الطرق والجسور | 2011/10/27 |
| 48 | الماء | 2011/10/27 |
| 49 | التربية | 2011/10/27 |
| 50 | الادارة المحلية | 2011/10/27 |
| 51 | البلدية | 2011/10/30 |
| 52 | التربية | 2011/10/30 |
| 53 | البلديات | 2011/11/1 |
| 54 | الكهرباء | 2011/11/1 |
| 55 | المجاري | 2011/11/1 |
| 56 | الماء | 2011/11/1 |
| 57 | البلدية | 2011/11/13 |
| 58 | التربية | 2011/11/13 |
| 59 | التربية | 2011/11/13 |
| 60 | الصحة | 2011/11/13 |
| 61 | المجاري | 2011/11/13 |
| 62 | الطرق والجسور | 2011/11/13 |
| 63 | الماء | 2011/11/13 |
| 64 | البلدية | 2011/11/15 |
| 65 | البلدية | 2011/11/15 |
| 66 | التربية | 2011/11/15 |
| 67 | اتصالات وبريد نينوى | 2011/11/15 |
| 68 | الماء | 2011/11/15 |
| 69 | الموارد المائية | 2011/11/15 |
| 70 | التربية | 2011/11/17 |
| 71 | التربية | 2011/11/17 |
| 72 | الشباب والرياضة | 2011/11/17 |
| 73 | البلديات | 2011/11/17 |
| 74 | التربية | 2011/11/20 |
| 75 | الماء | 2011/11/20 |
| 76 | الشباب والرياضة | 2011/11/20 |
| 77 | الكهرباء | 2011/11/20 |
| 78 | البلديات | 2011/11/20 |
| 79 | البلدية | 2011/11/20 |
| 80 | الماء | 2011/11/21 |
| 81 | الطرق والجسور | 2011/11/21 |
| 82 | تجهيز سيارات لمحافظة نينوى | 2011/11/24 |
| 83 | التربية | 2011/11/29 |
| 84 | الكهرباء | 2011/12/1 |
| 85 | الطرق والجسور | 2011/12/1 |
| 86 | الصحة | 2011/12/4 |
| 87 | مركز تكنولوجيا البذور | 2011/12/5 |
| 88 | الماء | 2011/12/15 |
| 89 | البلديات | 2011/12/20 |
| 90 | الصحة | 2011/12/25 |
| 91 | المجاري | 2011/12/26 |
| 92 | تبليط شوارع في البعاج | 2012/1/5 |
| 93 | أنشاء مجزرة عصرية | 2012/1/9 |
| 94 | التربية | 2012/1/10 |
| 95 | الشؤون الهندسية | 2012/1/10 |
| 96 | الماء | 2012/1/19 |
| 97 | تكنولوجيا البذور | 2012/1/25 |
| 98 | تكنولوجيا البذور | 2012/1/25 |
| 99 | الكهرباء | 2012/1/25 |
| 100 | البلدية | 2012/1/25 |
| 101 | البلدية | 2012/1/25 |
| 102 | الكهرباء | 2012/1/29 |
| 103 | تمديد فترة الاعلان انشاء مجزرة عصرية | 2012/2/7 |
| 104 | الطرق والجسور | 2012/2/9 |
| 105 | الماء | 2012/2/22 |
| 106 | المجاري | 2012/2/22 |
لمزيد من المعلومات:


